
RB • Tampa Bay

QB • Chicago
| Bucky Irving | Basic Stats | Caleb Williams |
|---|---|---|
| 138.5 | PPR Points | 325.2 |
| 588.0 | Rush Yards | 383.0 |
| 173.0 | Rush Attempts | 77.0 |
| 1.0 | Rush TDs | 3.0 |
| 30.0 | Receptions | 2.0 |
| 277.0 | Rec Yards | 22.0 |
| 3.0 | Rec TDs | 1.0 |
| 14.4 | Fantasy Points Ppr Per Game | 15.0 |
| 0.9 | First Downs Per Game | 0.0 |
| 25.1 | Rushing First Down Rate | 33.3 |
| 1.0 | Rushing Fumble Rate | 0.0 |
| 3.9 | Rushing Touchdown Rate | 0.0 |
| 8.2 | Stacked Box Rate | 0.0 |
| 1.5 | Time To Los | 0.0 |
| 0.0 | Time To Throw | 2.9 |
| 0.0 | Aggressiveness | 11.9 |
| 0.0 | Air Yards Per Attempt | 8.0 |
| 0.0 | Completion Percentage | 62.5 |
| 0.0 | Cpoe | -1.2 |
| 0.0 | Dakota | 0.1 |
| 0.0 | Interception Rate | 1.1 |
| 0.0 | Pacr | 0.9 |
| 0.0 | Passing Touchdown Rate | 3.6 |
| 0.0 | Qb Intended Air Yards | 7.7 |
| 0.0 | Yac Per Completion | 5.3 |
| 0.0 | Yards Per Attempt | 6.3 |
| Bucky Irving | Efficiency Stats | Caleb Williams |
|---|---|---|
| 9.2 | Yards/Rec | 11.0 |
| 204.3 | Yards Over Expected | 0.0 |
| 0.8 | YOE Per Carry | 0.0 |
| 1.2 | Rushing Epa Per Game | 0.7 |
| -0.0 | Air Yards Share | 0.0 |
| 0.3 | Rush Success Rate | 0.0 |
| 1.8 | Rushing Efficiency | 0.0 |
| 0.1 | Rushing Epa Per Carry | 0.1 |
| 0.1 | Target Share | 0.0 |
| 0.0 | Passing Epa Per Attempt | -0.1 |
| Bucky Irving | Red Zone Stats | Caleb Williams |
|---|---|---|
| 17.0 | RZ Rush Att | 20.0 |
| 4.0 | RZ Targets | 1.0 |
Get custom rankings, AI strategies, and live tools designed for your specific league settings.
Rankings tailored to your league size, scoring, and draft position.
Smart recommendations based on your league's tendencies and your draft position.
On-the-clock mode with real-time advice and optimal pick suggestions.