
RB • Los Angeles

RB • Los Angeles
| Kyren Williams | Basic Stats | Omarion Hampton |
|---|---|---|
| 263.3 | PPR Points | 135.7 |
| 1252.0 | Rush Yards | 545.0 |
| 259.0 | Rush Attempts | 124.0 |
| 10.0 | Rush TDs | 4.0 |
| 36.0 | Receptions | 32.0 |
| 281.0 | Rec Yards | 192.0 |
| 3.0 | Rec TDs | 1.0 |
| 2.7 | Time To Los | 0.0 |
| 17.0 | Fantasy Points Ppr Per Game | 0.0 |
| 0.4 | First Downs Per Game | 0.0 |
| 26.9 | Rushing First Down Rate | 0.0 |
| 1.6 | Rushing Fumble Rate | 0.0 |
| 4.4 | Rushing Touchdown Rate | 0.0 |
| 14.8 | Stacked Box Rate | 0.0 |
| Kyren Williams | Efficiency Stats | Omarion Hampton |
|---|---|---|
| 7.8 | Yards/Rec | 6.0 |
| 3.9 | Rushing Efficiency | 0.0 |
| 0.4 | Rush Success Rate | 0.0 |
| -0.0 | Air Yards Share | 0.0 |
| -0.1 | Rushing Epa Per Carry | 0.0 |
| -1.5 | Rushing Epa Per Game | 0.0 |
| 0.1 | Target Share | 0.0 |
| 0.1 | Yards Over Expected | 0.0 |
| 0.0 | YOE Per Carry | 0.0 |
| Kyren Williams | Red Zone Stats | Omarion Hampton |
|---|---|---|
| 51.0 | RZ Rush Att | 22.0 |
| 9.0 | RZ Targets | 2.0 |
Get custom rankings, AI strategies, and live tools designed for your specific league settings.
Rankings tailored to your league size, scoring, and draft position.
Smart recommendations based on your league's tendencies and your draft position.
On-the-clock mode with real-time advice and optimal pick suggestions.