
QB • Chicago

RB • Los Angeles
| Caleb Williams | Basic Stats | Kyren Williams |
|---|---|---|
| 325.2 | PPR Points | 263.3 |
| 3942.0 | Pass Yards | 0.0 |
| 27.0 | Pass TDs | 0.0 |
| 568.0 | Pass Att | 0.0 |
| 330.0 | Pass Cmp | 0.0 |
| 383.0 | Rush Yards | 1252.0 |
| 3.0 | Rush TDs | 10.0 |
| 2.9 | Time To Throw | 0.0 |
| 11.9 | Aggressiveness | 0.0 |
| 8.0 | Air Yards Per Attempt | 0.0 |
| 62.5 | Completion Percentage | 0.0 |
| -1.2 | Cpoe | 0.0 |
| 0.1 | Dakota | 0.0 |
| 15.0 | Fantasy Points Ppr Per Game | 17.0 |
| 0.0 | First Downs Per Game | 0.4 |
| 1.1 | Interception Rate | 0.0 |
| 0.9 | Pacr | 0.0 |
| 3.6 | Passing Touchdown Rate | 0.0 |
| 7.7 | Qb Intended Air Yards | 0.0 |
| 33.3 | Rushing First Down Rate | 26.9 |
| 0.0 | Rushing Touchdown Rate | 4.4 |
| 5.3 | Yac Per Completion | 0.0 |
| 6.3 | Yards Per Attempt | 0.0 |
| 0.0 | Time To Los | 2.7 |
| 0.0 | Rushing Fumble Rate | 1.6 |
| 0.0 | Stacked Box Rate | 14.8 |
| Caleb Williams | Efficiency Stats | Kyren Williams |
|---|---|---|
| 6.9 | Pass Ypa | 0.0 |
| -0.1 | Passing Epa Per Attempt | 0.0 |
| 0.0 | Rush Success Rate | 0.4 |
| 0.0 | Rushing Efficiency | 3.9 |
| 0.1 | Rushing Epa Per Carry | -0.1 |
| 0.7 | Rushing Epa Per Game | -1.5 |
| 0.0 | Yards Over Expected | 0.1 |
| 0.0 | YOE Per Carry | 0.0 |
| 0.0 | Air Yards Share | -0.0 |
| 0.0 | Target Share | 0.1 |
Get custom rankings, AI strategies, and live tools designed for your specific league settings.
Rankings tailored to your league size, scoring, and draft position.
Smart recommendations based on your league's tendencies and your draft position.
On-the-clock mode with real-time advice and optimal pick suggestions.