
RB • Cincinnati

QB • Los Angeles
| Chase Brown | Basic Stats | Justin Herbert |
|---|---|---|
| 282.6 | PPR Points | 299.9 |
| 1019.0 | Rush Yards | 498.0 |
| 232.0 | Rush Attempts | 83.0 |
| 6.0 | Rush TDs | 2.0 |
| 69.0 | Receptions | 0.0 |
| 437.0 | Rec Yards | 0.0 |
| 5.0 | Rec TDs | 0.0 |
| 1.4 | First Downs Per Game | 0.0 |
| 15.9 | Fantasy Points Ppr Per Game | 16.8 |
| 21.4 | Rushing First Down Rate | 33.3 |
| 0.9 | Rushing Fumble Rate | 0.0 |
| 3.1 | Rushing Touchdown Rate | 2.9 |
| 16.2 | Stacked Box Rate | 0.0 |
| 2.2 | Time To Los | 0.0 |
| 0.0 | Interception Rate | 0.6 |
| 0.0 | Aggressiveness | 15.9 |
| 0.0 | Air Yards Per Attempt | 8.6 |
| 0.0 | Completion Percentage | 65.9 |
| 0.0 | Cpoe | 2.8 |
| 0.0 | Dakota | 0.1 |
| 0.0 | Pacr | 0.9 |
| 0.0 | Passing Touchdown Rate | 4.6 |
| 0.0 | Qb Intended Air Yards | 8.5 |
| 0.0 | Time To Throw | 2.9 |
| 0.0 | Yac Per Completion | 5.1 |
| 0.0 | Yards Per Attempt | 7.7 |
| Chase Brown | Efficiency Stats | Justin Herbert |
|---|---|---|
| 6.3 | Yards/Rec | 0.0 |
| 0.0 | Air Yards Share | 0.0 |
| 0.3 | Rush Success Rate | 0.0 |
| 3.3 | Rushing Efficiency | 0.0 |
| -0.0 | Rushing Epa Per Carry | 0.1 |
| -0.4 | Rushing Epa Per Game | 0.3 |
| 0.1 | Target Share | 0.0 |
| 45.9 | Yards Over Expected | 0.0 |
| 0.2 | YOE Per Carry | 0.0 |
| 0.0 | Passing Epa Per Attempt | 0.1 |
| Chase Brown | Red Zone Stats | Justin Herbert |
|---|---|---|
| 34.0 | RZ Rush Att | 12.0 |
| 11.0 | RZ Targets | 0.0 |
Get custom rankings, AI strategies, and live tools designed for your specific league settings.
Rankings tailored to your league size, scoring, and draft position.
Smart recommendations based on your league's tendencies and your draft position.
On-the-clock mode with real-time advice and optimal pick suggestions.