
RB • Buffalo
WR • Jacksonville
| James Cook | Basic Stats | Travis Hunter |
|---|---|---|
| 223.4 | PPR Points | 63.8 |
| 1228.0 | Rush Yards | 0.0 |
| 231.0 | Rush Attempts | 1.0 |
| 8.0 | Rush TDs | 0.0 |
| 27.0 | Receptions | 28.0 |
| 236.0 | Rec Yards | 298.0 |
| 1.0 | Rec TDs | 1.0 |
| 7.7 | Rushing Touchdown Rate | 0.0 |
| 16.7 | Fantasy Points Ppr Per Game | 0.0 |
| 0.9 | First Downs Per Game | 0.0 |
| 23.2 | Rushing First Down Rate | 0.0 |
| 0.5 | Rushing Fumble Rate | 0.0 |
| 18.3 | Stacked Box Rate | 0.0 |
| 2.1 | Time To Los | 0.0 |
| James Cook | Efficiency Stats | Travis Hunter |
|---|---|---|
| 8.7 | Yards/Rec | 10.6 |
| 194.9 | Yards Over Expected | 0.0 |
| 0.9 | YOE Per Carry | 0.0 |
| 0.0 | Air Yards Share | 0.0 |
| 0.7 | Rushing Epa Per Game | 0.0 |
| 0.3 | Rush Success Rate | 0.0 |
| 2.9 | Rushing Efficiency | 0.0 |
| 0.1 | Rushing Epa Per Carry | 0.0 |
| 0.1 | Target Share | 0.0 |
| James Cook | Red Zone Stats | Travis Hunter |
|---|---|---|
| 36.0 | RZ Rush Att | 1.0 |
| 2.0 | RZ Targets | 5.0 |
Get custom rankings, AI strategies, and live tools designed for your specific league settings.
Rankings tailored to your league size, scoring, and draft position.
Smart recommendations based on your league's tendencies and your draft position.
On-the-clock mode with real-time advice and optimal pick suggestions.