
RB • Indianapolis

RB • Los Angeles
| Jonathan Taylor | Basic Stats | Kyren Williams |
|---|---|---|
| 297.6 | PPR Points | 185.2 |
| 1282.0 | Rush Yards | 868.0 |
| 226.0 | Rush Attempts | 183.0 |
| 15.0 | Rush TDs | 7.0 |
| 35.0 | Receptions | 24.0 |
| 304.0 | Rec Yards | 184.0 |
| 2.0 | Rec TDs | 3.0 |
| 2.7 | Time To Los | 2.7 |
| 17.6 | Fantasy Points Ppr Per Game | 17.0 |
| 18.9 | Stacked Box Rate | 14.8 |
| 0.5 | First Downs Per Game | 0.4 |
| 23.4 | Rushing First Down Rate | 26.9 |
| 0.7 | Rushing Fumble Rate | 1.6 |
| 3.6 | Rushing Touchdown Rate | 4.4 |
| Jonathan Taylor | Efficiency Stats | Kyren Williams |
|---|---|---|
| 8.7 | Yards/Rec | 7.7 |
| 3.7 | Rushing Efficiency | 3.9 |
| 193.6 | Yards Over Expected | 0.1 |
| 0.7 | YOE Per Carry | 0.0 |
| 0.4 | Rush Success Rate | 0.4 |
| -0.0 | Air Yards Share | -0.0 |
| -0.1 | Rushing Epa Per Carry | -0.1 |
| -1.5 | Rushing Epa Per Game | -1.5 |
| 0.1 | Target Share | 0.1 |
| Jonathan Taylor | Red Zone Stats | Kyren Williams |
|---|---|---|
| 53.0 | RZ Rush Att | 36.0 |
| 4.0 | RZ Targets | 8.0 |
Get custom rankings, AI strategies, and live tools designed for your specific league settings.
Rankings tailored to your league size, scoring, and draft position.
Smart recommendations based on your league's tendencies and your draft position.
On-the-clock mode with real-time advice and optimal pick suggestions.