
QB • Los Angeles

RB • Kansas City
| Justin Herbert | Basic Stats | Kenneth Walker |
|---|---|---|
| 299.9 | PPR Points | 191.9 |
| 3727.0 | Pass Yards | 0.0 |
| 26.0 | Pass TDs | 0.0 |
| 512.0 | Pass Att | 0.0 |
| 340.0 | Pass Cmp | 0.0 |
| 498.0 | Rush Yards | 1027.0 |
| 2.0 | Rush TDs | 5.0 |
| 0.6 | Interception Rate | 0.0 |
| 15.9 | Aggressiveness | 0.0 |
| 8.6 | Air Yards Per Attempt | 0.0 |
| 65.9 | Completion Percentage | 0.0 |
| 2.8 | Cpoe | 0.0 |
| 0.1 | Dakota | 0.0 |
| 16.8 | Fantasy Points Ppr Per Game | 16.5 |
| 0.0 | First Downs Per Game | 1.7 |
| 0.9 | Pacr | 0.0 |
| 4.6 | Passing Touchdown Rate | 0.0 |
| 8.5 | Qb Intended Air Yards | 0.0 |
| 33.3 | Rushing First Down Rate | 18.3 |
| 2.9 | Rushing Touchdown Rate | 4.6 |
| 2.9 | Time To Throw | 0.0 |
| 5.1 | Yac Per Completion | 0.0 |
| 7.7 | Yards Per Attempt | 0.0 |
| 0.0 | Rushing Fumble Rate | 0.7 |
| 0.0 | Stacked Box Rate | 14.4 |
| 0.0 | Time To Los | 2.2 |
| Justin Herbert | Efficiency Stats | Kenneth Walker |
|---|---|---|
| 7.3 | Pass Ypa | 0.0 |
| 0.1 | Passing Epa Per Attempt | 0.0 |
| 0.0 | Rush Success Rate | 0.3 |
| 0.0 | Rushing Efficiency | 3.6 |
| 0.1 | Rushing Epa Per Carry | -0.1 |
| 0.3 | Rushing Epa Per Game | -1.1 |
| 0.0 | Yards Over Expected | 6.2 |
| 0.0 | YOE Per Carry | 0.1 |
| 0.0 | Target Share | 0.1 |
| 0.0 | Air Yards Share | -0.0 |
Get custom rankings, AI strategies, and live tools designed for your specific league settings.
Rankings tailored to your league size, scoring, and draft position.
Smart recommendations based on your league's tendencies and your draft position.
On-the-clock mode with real-time advice and optimal pick suggestions.