
QB • Kansas City

RB • Philadelphia
| Patrick Mahomes | Basic Stats | Saquon Barkley |
|---|---|---|
| 273.3 | PPR Points | 168.9 |
| 3238.0 | Pass Yards | 0.0 |
| 22.0 | Pass TDs | 0.0 |
| 441.0 | Pass Att | 0.0 |
| 285.0 | Pass Cmp | 0.0 |
| 348.0 | Rush Yards | 740.0 |
| 4.0 | Rush TDs | 4.0 |
| 10.4 | Aggressiveness | 0.0 |
| 6.3 | Air Yards Per Attempt | 0.0 |
| 67.5 | Completion Percentage | 0.0 |
| -1.0 | Cpoe | 0.0 |
| 0.1 | Dakota | 0.0 |
| 17.7 | Fantasy Points Ppr Per Game | 22.2 |
| 0.0 | First Downs Per Game | 0.8 |
| 1.9 | Interception Rate | 0.0 |
| 1.1 | Pacr | 0.0 |
| 4.5 | Passing Touchdown Rate | 0.0 |
| 6.3 | Qb Intended Air Yards | 0.0 |
| 37.9 | Rushing First Down Rate | 23.8 |
| 3.4 | Rushing Touchdown Rate | 3.8 |
| 2.8 | Time To Throw | 0.0 |
| 5.9 | Yac Per Completion | 0.0 |
| 6.8 | Yards Per Attempt | 0.0 |
| 0.0 | Time To Los | 2.8 |
| 0.0 | Stacked Box Rate | 21.1 |
| 0.0 | Rushing Fumble Rate | 0.6 |
| Patrick Mahomes | Efficiency Stats | Saquon Barkley |
|---|---|---|
| 7.3 | Pass Ypa | 0.0 |
| 0.4 | Rushing Epa Per Carry | 0.1 |
| 0.1 | Passing Epa Per Attempt | 0.0 |
| 0.0 | Rush Success Rate | 0.4 |
| 0.0 | Rushing Efficiency | 3.3 |
| 1.5 | Rushing Epa Per Game | 2.1 |
| 0.0 | Yards Over Expected | 546.0 |
| 0.0 | YOE Per Carry | 1.7 |
| 0.0 | Air Yards Share | 0.0 |
| 0.0 | Target Share | 0.1 |
Get custom rankings, AI strategies, and live tools designed for your specific league settings.
Rankings tailored to your league size, scoring, and draft position.
Smart recommendations based on your league's tendencies and your draft position.
On-the-clock mode with real-time advice and optimal pick suggestions.